Габаритные размеры:
9 500 x 3 200 x 3 500 мм
Мощность:
240 – 330 л.с.
Скорость:
48 км/ч
Масса:
20 000 кг.
Многофункциональный опороперевозчик «СТАНИСЛАВ-МПО» предназначен для перевозки опор различных модификаций, в том числе:
| Наименование | Значение | |
|---|---|---|
| Скорость движения max, км/час | 48,0 | |
| Эксплуатационная масса, кг | 20 000 | |
| Габариты трактора с оборудованием, длина х ширина х высота, не более, мм | 9 500 x 3 200 x 3 500 | |
| Кабина (на выбор) | Кабина с классическим центральным расположением двухместная с панорамным (сферическим) остеклением с защитной конструкцией (каркасом безопасности), защищающим оператора при опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS), отопитель, увеличенная обзорность, автомагнитола. | |
| Кабина с боковым расположением (с низким габаритом прохождения под ЛЭП (до 4,1м. при длине опоры до 13 метров) двухместная, с защитной конструкцией (каркасом безопасности), защищающим оператора при опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS), отопитель, увеличенная обзорность, автомагнитола. | ||
| Рама | Шарнирносочлененная без трубы горизонтального шарнира с установкой шарнирных подшипников в проушинах соединения полурам, обеспечивающая поворот трактора путем сложением полурам относительно вертикальной оси. Поперечный перекос обеспечивается установкой балансирного подмоторного моста. Подмоторная и грузовая полурамы представляют собой сварнолистовые конструкции усиленной прочности. | |
| Капот | Металлический. | |
| Предпусковой электрический подогреватель двигателя (220В) | Установлен | |
| Звуковой сигнал заднего хода | Установлен | |
| Двигатель | ЯМЗ-236БЕ | ЯМЗ-238Д |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. | 184 (250) | 243 (330) |
| Радиатор охлаждения двигателя | 6-ти рядный 238-й модели | |
| Коробка перемены передач | Полуавтоматическая, реверсивная, двухрежимная с установленным гидротрансформатором. Общее кол-во передач: вперед – 4, назад – 4. Переключение передач и реверса гидромеханическое с помощью фрикционных муфт, раздельное, позволяющее изменять направление движения без выключения передачи. Переключение режимов механическое. Гидротрансформатор одноступенчатый. | |
| Мосты с автоматической блокировкой межколесного дифференциала (No-Spin) |
Передний мост с балансиром - TTZ.16.02.00.000 с автоматической блокировкой межколесного дифференциала (No-Spin). Задний мост - модель TTZ.16.01.00.000 с автоматической блокировкой межколесного дифференциала (No-Spin). Тип главной передачи - спирально-зубчатая коническая; Тип конечной передачи – прямозубая; |
|
| Рулевое управление | На базе гидроруля и приоритетного клапана | |
| Объем топливного бака, л | 700 | |
| Шины | 29,5/75 R25 | |
| Цвет | Цвет оранжевый / жёлтый / корпоративный | |
| Тормозная система | Пневмогидравлическая, тормоза дисковые (открытого типа), 4 тормозных суппорта на мосту. | |
| Воздушная система | Воздухоочиститель с системой эжекции. | |
| Гидравлическое оборудование | ||
| Приоритетный клапан Р-160L | Установлен | |
| Гидроруль Е-1000Р | Установлен | |
| Гидравлический насос объемом от 50 см³ | 2 шт. установлены | |
| Гидроцилиндр поворота | 2 шт. установлены | |
| Гидрораспределитель оборудования МПО2 | Установлен 5-ти секционный. | |
| Электрооборудование | ||
| Напряжение, В | 24 | |
| Аккумуляторные батареи | 2 х 12V х190А/ч | |
| Рабочее оборудование | ||
| Гидрофицированное оборудование МПО-2 для транспортировки железобетонных опор моделей СВ-105, СНВ-7-13, СВ105-3,5, СВ105-5,0 и пр. |
Гидрофицированное оборудования для подъема и транспортировки опор ЛЭП. Грузоподъемность - 2 т. Захват опоры ЛЭП с земли или штабеля с помощью строп. Наличие устройства фиксации опоры ЛЭП |
|
| Устройство фиксации опоры ЛЭП | Установлено | |
| Дополнительная комплектация | ||
| Гидрофицированное бульдозерное оборудования на подмоторной полураме | ✔ ширина: 3 200 мм ✔ высота: 1 100 мм ✔ макс. высота подъема 800 мм ✔ угол установки отвала в грейдерное положение ±26 º ✔ угол перекоса + 11º | |
| Гидрофицированное бульдозерное оборудование для строительства и содержания дорог, модель ДМ-15 |
✔ ширина – 4200 мм. ✔ высота – 1070 мм. ✔ высота подъема – 800 мм. ✔ глубина опускания отвала в бульдозерное положение, не менее – 250 мм. ✔ угол установки в грейдерное положение ±25° ✔ угол перекоса ±45°…-5° |
|
| Гидрофицированное клиновидное бульдозерное оборудование «Аврора» |
✔ ширина – 3150 мм. ✔ высота – 1100 мм. ✔ высота подъема – 700 мм. ✔ глубина опускания отвала- 250 мм. |
|
| Многофункциональное бульдозерное оборудование с изменяемой геометрией Landmaster |
✔ ширина – 3450 мм. ✔ высота – 1100 мм. ✔ высота подъёма отвала – 800 мм. ✔ глубина опускания отвала в бульдозерное положение – 450 мм. ✔ угол установки в грейдерное положение ± 30° ✔ угол установки в клиновидное положение ± 30° ✔ угол установки в положение «ласточкин хвост» ± 30° ✔ угол перекоса + 11° |
|
| Дополнительная комплектация трактора | ||
|
✔ Автономный отопитель кабины Webasto AT 2000; ✔ Предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30; ✔ Топливный фильтр с подогревом Separ; ✔ Балласты на грузовую и подмоторную полурамы; ✔ Дополнительный топливный бак; ✔ Оборудование GLONASS-GPS. Опции дополнительной комплектации «Северный пакет», для машины, работающей в условиях крайнего севера: ✔ Двойное остекление кабины; ✔ Утепление кабины; ✔ Рукава высокого давления и шланги в арктическом исполнении. |
||
Похожие товары