Габаритные размеры:
8 500 x 3 200 x 3 500 мм
Мощность:
240 – 330 л.с.
Скорость:
48 км/ч
Масса:
18 000 кг.
Грузовой бульдозер-эвакуатор «СТАНИСЛАВ-704-04-БКУ» обладает грузоподъёмностью от 7 тонн и предназначается для эвакуации и перемещения тягачей, самосвалов и других видов специальной техники.
По желанию заказчика возможны следующие варианты комплектации бульдозера-эвакуатора:
Бульдозер-эвакуатор оснащён кабиной с панорамным остеклением и каркасом безопасности, служащим для защиты в случаях опрокидывания, а также падения предметов.
Наименование | Значение | |
---|---|---|
Скорость движения max, км/час | 48,0 (полуавтоматическая КПП с ГТР) | |
Эксплуатационная масса, не более, кг | 18 000 | |
Габариты, не более, мм | 8 500 x 3 200 x 3 500 | |
Кабина | Кабина с панорамным (сферическим) остеклением, с защитной конструкцией (каркасом безопасности), защищающим оператора при опрокидывании (ROPS) и от падающих предметов (FOPS), ГОСТ Р ИСО 3449-2009. Увеличенная обзорность, отопитель, автомагнитола, утепление кабины теплоизоляционными материалами, кресло оператора, регулируемое по высоте и в продольной плоскости, дополнено жесткой спинкой с анатомическими изгибами. | |
Капот | Цельная металлическая конструкция, увеличенная обзорность. | |
Рамы | Шарнирносочлененная без трубы горизонтального шарнира с установкой шарнирных подшипников в проушинах соединения полурам, обеспечивающая поворот трактора путем сложением полурам относительно вертикальной оси. Поперечный перекос обеспечивается установкой балансирного подмоторного моста. Подмоторная и грузовая полурамы представляют собой сварнолистовые конструкции усиленной прочности. | |
Двигатель (на выбор) | ЯМЗ-236БЕ | ЯМЗ-238Д |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 250 | 330 |
Радиатор охлаждения двигателя | 6-ти рядный 238-й модели | |
Коробка перемены передач | Полуавтоматическая, реверсивная, двухрежимная с установленным гидротрансформатором. Общее кол-во передач: вперед – 4, назад – 4. Переключение передач и реверса гидромеханическое с помощью фрикционных муфт, раздельное, позволяющее изменять направление движения без выключения передачи. Переключение режимов механическое. | |
Мосты с автоматической блокировкой межколесного дифференциала (No-Spin) | Передний мост с балансиром — ТТZ.16.02.00.000 с автоматической блокировкой межколесного дифференциала (No-Spin). Задний мост — модель ТТZ.16.01.00.000 с автоматической блокировкой межколесного дифференциала (No-Spin). Тип главной передачи — спирально-зубчатая коническая; Тип конечной передачи – прямозубая; | |
Рулевое управление | На базе гидроруля и приоритетного клапана | |
Объем топливного бака, л | 500,0-700,0 | |
Шины |
29,5/75 R25 | |
Диски колес (ободья) | Разборные | |
Окраска | Цвет оранжевый (либо корпоративный) | |
Тормозная система | Пневмогидравлическая, тормоза дисковые (открытого типа), 4 тормозных суппорта на мосту. | |
Воздушная система | Воздухоочиститель типа циклон с системой эжекции | |
Рабочая гидравлическая система | ||
Приоритетный клапан Р-160L | установлен | |
Гидроруль Е-1000Р | установлен | |
Электрооборудование | ||
Напряжение, В | 24 | |
Аккумуляторные батареи | 2 х 12V х190А/ч | |
Рабочее оборудование на подмоторной полураме на выбор: | ||
Универсальное, с гидравлическим поворотом бульдозерное оборудование на подмоторной полураме |
✔ ширина: 3 200 мм ✔ высота: 1 100 мм ✔ макс. высота подъема 800 мм ✔ угол установки отвала в грейдерное положение ±26 º ✔ угол перекоса + 11º |
|
Скоростной бульдозерный отвал для чистки дорог ДМ-15 на подмоторной полураме |
✔ высота – 1070мм. ✔ ширина – 4 200 мм. ✔ высота подъёма отвала – 1000 мм. ✔ глубина опускания отвала в бульдозерное положение не менее – 350 мм. ✔ угол перекоса отвала — ± 11°. ✔ угол установки в грейдерное положение +45° …-5° |
|
Клиновидный отвал «Аврора» на подмоторной полураме |
✔ высота — 1100мм. ✔ ширина – 3150 мм. ✔ высота подъёма отвала – 700 мм. ✔ глубина опускания отвала – 350мм. |
|
Многофункциональное гидрофицированное бульдозерное оборудование Landmaster с изменяемой геометрией отвала на подмоторной полураме |
✔ ширина: 3 400 мм. ✔ высота: 1 200 мм ✔ макс. высота подъема 800 мм ✔ угол установки в грейдерное положение ± 30° ✔ угол установки в клиновидное положение ± 30° ✔ угол установки в положение «ласточкин хвост» ± 30° ✔ угол перекоса + 11° |
|
Рабочее оборудование на грузовой полураме | ||
Устройство для эвакуации грузовых автомашин |
✔ грузоподъёмность, не менее , т – 7,0 ✔ диапазон подъема: min 650 ± 50 мм max 1670 ±50мм, с функцией поворота кромки крепления в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси не менее 45°. ✔ Отклонение в вертикальной плоскости, не менее ± 12° |
Похожие товары