Габаритные размеры:
7 500 х 2 530 х 3 300 мм
Мощность:
240 л.с.
Скорость:
34 км/ч
Масса:
14 000 кг.
Ширина фронтального погрузчика ПБТК-764 «СТАНИСЛАВ» составляет 2500 мм, благодаря чему техника может использоваться на дорогах общего пользования без необходимости оформления дополнительного разрешения.
Основные характеристики:
Благодаря модернизированной конструкции и усовершенствованным мостам исключается возможность пробуксовки колёс на ведущем мосту и обеспечиваются превосходные тяговые характеристики техники даже на слабых грунтах.
Наименование | Значение | ||
---|---|---|---|
Скорость движения max, км/час | 34,0 | ||
Конструкционная масса, не более, кг | 14 000 | ||
Габариты трактора (с оборудованием) не менее, мм | 7 500 х 2 530 х 3 300 | ||
Кабина | Кабина с панорамным (сферическим) остеклением, с защитной конструкцией (каркасом безопасности), защищающим оператора при опрокидывании (ROPS) и от падающих предметов (FOPS), ГОСТ Р ИСО 3449-2009. Отопитель, увеличенная остекленность, автомагнитола. Управление в кабине развернуто в сторону рабочего оборудования. | ||
Капот | Цельная металлическая конструкция, увеличенная обзорность. | ||
Рамы | Шарнирносочлененная без трубы горизонтального шарнира с установкой шарнирных подшипников в проушинах соединения полурам, обеспечивающая поворот машины путем сложением полурам относительно вертикальной оси. Поперечный перекос обеспечивается установкой балансирного подмоторного моста. Подмоторная и грузовая полурамы представляют собой сварнолистовые конструкции усиленной прочности. | ||
Двигатель | ЯМЗ-236БЕ | ||
Номинальная мощность двигателя, л.с. | 240 | ||
Радиатор охлаждения двигателя | 6-ти рядный 238-й модели | ||
Трансмиссия |
Полуавтоматическая, быстрореверсивная с двухступенчатым гидротрансформатором с двумя скоростями переключаемые под нагрузкой вперёд, и одной скоростью назад. С автоматическим переключением турбинных колёс гидротрансформатора в зависимости от нагрузки, что значительно увеличивает диапазон изменения передаточных отношений на одной передаче и две скорости фактически заменяют четыре. Общее кол-во передач: вперед – 4, назад – 4. |
||
Мосты с автоматической блокировкой межколесного дифференциала |
Передний с балансиром модель М-6000FB Задний модель М-6000R Передаточное число мостов: Главная пара - 4,222 Бортовой планетарный редуктор - 4,8 Общее передаточное отношение моста - 20,26 Крепление грузового моста – жесткое Подмоторный мост – балансирный |
||
Рулевое управление | На базе гидроруля и приоритетного клапана | ||
Объем топливного бака, л | 500 | ||
Шины | 21,3-24 / 20,5-25 | ||
Цвет | Оранжевый, (либо корпоративный) | ||
Тормозная система | Пневмогидравлическая, тормоза дисковые (открытого типа), 2 тормозных суппорта на мосту. | ||
Воздушная система | Воздухоочиститель типа циклон с системой эжекции | ||
Электрооборудование | |||
Напряжение, В | 24 | ||
Аккумуляторные батареи | 2 х 12V х190А/ч | ||
Рабочее оборудование на грузовой полураме | |||
Погрузочное оборудование на грузовой полураме Управление – гидравлическое |
✔ Объём ковша – 2,1 м³ ✔ Грузоподъёмность - 4 000 кг ✔ Ширина ковша (мм) – 2 500 ✔ Высота разгрузки (мм) – 3 100 |
Похожие товары