Габаритные размеры:
7 300 х 2 530 х 3 300
Мощность:
250 – 330 л.с.
Скорость:
34 км/ч
Масса:
11 500 кг.
Маневровый или ж/д тягач СТАНИСЛАВ-704 – многофункциональная машина, полностью заменяющая маневровые тепловозы и имеющая комбинированный ход, что обуславливает целый ряд её преимуществ.
Локомобиль (маневровый тягач) СТАНИСЛАВ-704 может использоваться на дорогах общего пользования и агрегатироваться различными видами бульдозерного оборудования, предназначенного для расчистки территорий, автодорог, шоссе, железнодорожных путей и т.д.
Основные преимущества:
Расположение головки рельса смещено в соотношении с центром колеса, что обусловлено продуманной шириной колеи. Благодаря этому, а также зеркальному волнообразному рисунку применяемых шин, в случае износа резины в местах контактов с головками рельсов возможна перебортировка шины, что двукратно увеличивает срок её жизни.
По сравнению с рисунком в виде «ёлочки», рисунок применяемой шины характеризуется узкими впадинами между протектором. Благодаря этому обеспечивается наибольшая площадь контакта поверхности шины и головки рельса и, как следствие, плавность движения.
Наименование | Значение |
---|---|
Технически допустимая масса модуля, кг., не более (без учета бульдозерного оборудования) | 34,0 (полуавтоматическая КПП с ГТР) |
Колесная база, мм, точно | 5530 |
Габаритная длина, мм, не более (без учета бульдозерного оборудования) | 7300 |
Габаритная ширина, мм, не более (без учета бульдозерного оборудования) | 2530 |
Габаритная высота, мм, не более | 3300 |
Тип ходовой системы | Пневмоколесная |
Колесная формула | 4Х4 |
Колея железнодорожных колес, мм | 1520 (1524) |
Наименьший радиус поворота, мм, не более | 5,3 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 340 |
Диаметр стальных катков железнодорожного хода, мм, не более | 350 |
Размер шин передних колес | 20,5-25 |
Размер шин задних колес | 20,5-25 |
Ширина колеи Маневрового тягача СТАНИСЛАВ-704 сделана таким образом, что головка рельса располагается со смещением относительно центра колеса, в совокупности с применяемой шиной, имеющей симметричный, зеркальный рисунок «волна» это позволяет при износе шины, в месте контакта с головкой рельса, перебортировать шину и тем самым увеличить срок её службы в два раза. Применяемая шина в отличие от шин с рисунком «ёлочка», имеет узкие впадины между протектором, что обеспечивает большую контактную поверхность шины с головкой рельса и способствует более плавному движению. | |
Удельное давление на рельс, кПа, не более | 140 |
Емкость топливного бака, л, не менее | 400 |
Максимальная скорость движения транспортная, км/ч, не менее | 35 |
Максимальная скорость передвижения при осуществлении маневровых работ, км/ч, не менее | 5 |
Марка двигателя | ЯМЗ |
Модель двигателя | ЯМЗ-236БЕ/ЯМЗ-238Д |
Тип двигателя | Дизельный |
Количество тактов двигателя | 4 |
Число рабочих цилиндров двигателя, не менее | 6/8 |
Рабочий объем двигателя, л, не менее | 14,86 |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин, не менее | 2100 |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.), не менее | 184 (250)/243(330) |
Максимальный крутящий момент, Н.м., не менее | 883 |
Номинальная мощность генератора, кВт, не менее | 12 |
Номинальное напряжение бортовой электросети, В, не менее | 24 |
Рама | Шарнирносочлененная без трубы горизонтального шарнира с установкой шарнирных подшипников в проушинах соединения полурам, обеспечивающая поворот трактора путем сложением полурам относительно вертикальной оси. Подмоторная и грузовая полурамы представляют собой сварнолистовые конструкции усиленной прочности. |
Тип сцепления | Гидроподжимные фрикционные муфты |
Тип коробки передач |
Полуавтоматическая, реверсивная, двухрежимная с установленным гидротрансформатором, с раздельным включением переднего и заднего хода и переключением скоростей; Общее кол-во передач: вперед – 4, назад – 4. Переключение передач и реверса гидромеханическое с помощью фрикционных муфт, раздельное, позволяющее изменять направление движения без выключения передачи. |
Тип переднего моста | Балка |
Тип колесного редуктора переднего моста | Планетарно-цилиндрический |
Тип дифференциала переднего моста | Самоблокирующийся |
Тип привода переднего моста | Карданный вал |
Тип управления передним мостом | Постоянно включен |
Количество режимов работы привода управления передним мостом | Три |
Тип заднего моста | Балка |
Тип колесного редуктора заднего моста | Планетарный |
Тип дифференциала | Конический |
Привод заднего моста | Постоянный |
Тип рабочих тормозных механизмов | Дисковые, сухие |
Тип стояночных тормозных механизмов | Дисковые, сухие |
Тип управления тормозами прицепов | Пневмопривод сблокированный с тормозами |
Тип кабины | Унифицированная |
Тип рулевого управления | Гидрообъемное |
Тип механизма поворота | Два гидроцилиндра |
Система пневматических тормозов вагонов (СПТВ) | Требуется |
Вид привода СПТВ | Гидростатическая |
Тип компрессора СПТВ | Поршневой (винтовой) |
Производительность компрессора СПТВ, л/мин, в диапазоне | 1200-2500 |
Марка тормозного рукава | Р17Б или эквивалент |
Оснащение гидравлической системой | Требуется |
Тип насоса гидравлической системы | Шестеренный |
Рабочий объем насоса гидравлической системы, см3/об, не менее | 32 |
Максимальное давление гидравлического насоса, МПа, не менее | 20 |
Максимальная производительность гидравлического насоса, л./мин, не менее | 51 |
Емкость гидросистемы, л, не менее | 100 |
Система тормоза подвижного состава | Установка крана машиниста № 394, приспособлена для возможности управления торможением прицепными ж/д вагонами |
Прицепной вес при выполнении маневровых работ на горизонтальных участках пути | До 1 000 т. |
Дополнительное оборудование | |
Клиновидный отвал «Аврора» с отбросом снега на две стороны |
✔ высота — 1100мм. ✔ ширина – 3200 мм. ✔ высота подъёма отвала – 700 мм. ✔ глубина опускания отвала – 350мм. Ширина на выбор от 2 500 мм. до 3200 мм. Высота не менее 1 000 мм. |
Универсальное бульдозерное оборудование на подмоторной полураме |
✔ ширина: 3 200 мм ✔ высота: 1 100 мм ✔ макс. высота подъема 800 мм ✔ угол установки отвала в грейдерное положение ±30º(механический привод) Ширина на выбор от 2 500 мм. до 3200 мм. Высота не менее 1 000 мм. |
Похожие товары